Etude de l’influence des indicateurs sismiques à la génération des séismes artificiels pour le calcul temporelle non linéaire des structures
| dc.contributor.author | Bouchouka, Rosa | |
| dc.contributor.author | Haddadi, Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-23T08:55:03Z | |
| dc.date.available | 2023-10-23T08:55:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La prédiction des mouvements du sol résultant d'un événement sismique potentiellement dévastateur constitue l'un des défis cruciaux de la sismologie en ce qui concerne l'évaluation des dangers et la gestion des risques sismiques. Cette thématique est inscrite dans le domaine de génération des accélérogrammes pour une région donnée, le principal objectif du projet est d'accroître notre compréhension des données sismiques en les améliorant et les méthodes de simulation afin de pouvoir préciser l’estimation de l’action sismique. Le choix du cas d’étude est basé sur l’absence des données accélérométrique dans la région Bouira pour exécuter un calcul dynamique non linéaire des structures en génie civil. Les résultats obtenus sont très utile pour l’ingénier pour modéliser une construction par un séisme compatible à un évènement réel. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/15330 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.subject | accélérogramme, génération, séisme, analyse temporelle, Bouira. | en_US |
| dc.title | Etude de l’influence des indicateurs sismiques à la génération des séismes artificiels pour le calcul temporelle non linéaire des structures | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1689681215155_Mémoire fin d'étude Rosa Bouchouka+Haddadi méllisa.pdf
- Size:
- 12.38 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: