دراسة قياسية باستخدام نموذج الإنحدار الذاتي الهيكلي لمحددات العجز الموازني في الجزائر خلال الفترة 1998 - 2019
| dc.contributor.author | طهري, آسيا | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-12T07:48:41Z | |
| dc.date.available | 2024-03-12T07:48:41Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-24 | |
| dc.identifier.citation | مجلة الاستراتيجية والتنمية المجلد 11 العدد 02 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/16299 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.title | دراسة قياسية باستخدام نموذج الإنحدار الذاتي الهيكلي لمحددات العجز الموازني في الجزائر خلال الفترة 1998 - 2019 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة قياسية باستخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي الهيكلي لمحددات العجز الموازني في الجزائر خلال الفترة 1998-2019.pdf
- Size:
- 361.73 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: