دور صورة المدينة في تشكيل الخريطة الإدراكية للمدن لدى الفرد الجزائري : دراسة حالة مدن محلية وأجنبية
| dc.contributor.author | غراب, سمية | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T14:39:56Z | |
| dc.date.available | 2023-05-04T14:39:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/14624 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.subject | صورة المدينة؛ علامة المدينة؛ الارتباطات الذهنية؛ التموقع؛ الخريطة لإدراكية | en_US |
| dc.title | دور صورة المدينة في تشكيل الخريطة الإدراكية للمدن لدى الفرد الجزائري : دراسة حالة مدن محلية وأجنبية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دور صورة المدينة في تشكيل الخريطة الادراكية للمدن لدى الفرد الجزائري _دراسة حالة مدن محلية وأجنبية_ غراب سمية.pdf
- Size:
- 14.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: