دراسة العلاقة بين الانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1980-2014
| dc.contributor.author | حبيطة, علي | |
| dc.contributor.author | حاشي, نوري | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T12:41:44Z | |
| dc.date.available | 2019-10-01T12:41:44Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.identifier.citation | مجلة معارف 23 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1112 - 7007 | |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/5067 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البويرة - أكلي محند أولحاج | en_US |
| dc.subject | التجارة الخارجية؛ الانفتاح التجاري؛ النمو الاقتصادي؛ سببية غرانجر، دوال الاستجابة. | en_US |
| dc.title | دراسة العلاقة بين الانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1980-2014 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة العلاقة بين الانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1980-2014.pdf
- Size:
- 386.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: