دور المؤشرات البورصية في التنبؤ بأزمة الرهن العقاري
| dc.contributor.author | عكموش نورة | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-30T09:58:41Z | |
| dc.date.available | 2019-05-30T09:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-11 | |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/1857 | |
| dc.title | دور المؤشرات البورصية في التنبؤ بأزمة الرهن العقاري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- المؤشرات البورصية في التنبؤ بأزمة الرهن العقاري...عكموش نورة.pdf
- Size:
- 6.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: