Commande optimisée d’une cascade de deux machines asynchrone
| dc.contributor.author | MALKI, Ameur | |
| dc.contributor.author | SAKOU, Messaoud | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T09:55:46Z | |
| dc.date.available | 2023-02-20T09:55:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La cascade est équivalente au couplage de deux machines asynchrones électriquement et mécaniquement via leurs rotors, ce couplage permet d’éliminer le contact glissant baguesbalais, le but de ce mémoire et appliqué une commande robuste et fiable pour contrôlé la puissance de la MASEC On peut améliorer la commande vectorielle par un réseau de neurone artificielle Les résultats obtenus avec le contrôle par réseau de neurone artificiel expriment une rejection des perturbations de puissance générée par la machine asynchrone en cascade intégrée dans un système éolien. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/14342 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
| dc.subject | les machines électriques ; | en_US |
| dc.subject | réseau de neurones ; la chaine de conversion | en_US |
| dc.title | Commande optimisée d’une cascade de deux machines asynchrone | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- commande optimiséé dune cascade de deux machine asynchrone.pdf
- Size:
- 6.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: