Etude du pompage photovoltaique d’un quartier de ville de Tamanrasset
| dc.contributor.author | HAMADOU, Hadjer | |
| dc.contributor.author | CHABANE, Nour El Houda Lydia | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-26T09:36:27Z | |
| dc.date.available | 2023-01-26T09:36:27Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L'énergie renouvelable est une source d'énergie primaire et essentielle à la vie. L'énergie solaire est l'une des sources d'utilisation les plus importantes en raison de ses nombreux avantages. Cette étude représente la technologie de pompage par l'énergie solaire qui s’appel énergie photovoltaïque . Nous avons utilisés les deux types de ce dernier . Ces type sont le pompage avec batterie et sans batterie (au fils du soleil). L'exploiter dans ce type d'énergies est une croissance dans de nombreux secteurs,en particulier le sécteur d’agricoles dans des zones isolées et désertiques, facilitant , de proteger l'environnement et le croissance . l’utilisation de cette énergie dans le dommaine de l’alimentation en eau poutable c’est l’objectif de notre étud | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/14147 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
| dc.subject | énergies renouvelables ; les pompes | en_US |
| dc.subject | énergies non renouvelables ; la cellule solaire | en_US |
| dc.title | Etude du pompage photovoltaique d’un quartier de ville de Tamanrasset | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- etude du pompage pv d'un quartier de ville de tamanrasset.pdf
- Size:
- 33.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: