Interaction bactérie-antibiotique sous stress abiotique : Cas des infections urinaires
| dc.contributor.author | SMAILI, Mouna | |
| dc.contributor.author | SAADAOUI, Sara | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-08T08:02:42Z | |
| dc.date.available | 2020-10-08T08:02:42Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-17 | |
| dc.description.abstract | Le comportement des microorganismes dans un environnement dépend fortement des propriétés de ce dernier. Ce travail représente une tentative d’assemblage des données scientifiques comprenant des études du comportement des bactéries responsables d’infections urinaires vis-à-vis des antibiotiques dans un état de stress. En effet, les antibiogrammes sont généralement réalisés dans des conditions standards, négligeant les propriétés niveau du site d’action. Les urines, à titre d’exemple, ont des propriétés abiotiques souvent différentes de celles que l’on rencontre dans un antibiogramme. De ce fait, il est primordial d’approfondir le peu de connaissances actuelles sur l’interaction bactérie-antibiotique dans des environnements simulant la réalité abiotique complexe de leur site d’action dans l’organisme. | en_US |
| dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/8924 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
| dc.subject | Stress Abiotique | en_US |
| dc.subject | Antibiogramme | en_US |
| dc.subject | Infection | en_US |
| dc.subject | Posologie | en_US |
| dc.title | Interaction bactérie-antibiotique sous stress abiotique : Cas des infections urinaires | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Interaction bactérie-antibiotique sous stress abiotique Cas des infections urinaires.pdf
- Size:
- 1000.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: