أثر الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2022-1990)
| dc.contributor.author | أطال, رياض | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T09:52:57Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T09:52:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-11 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى قیاس أثر الصادرات خارج المحروقات في النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1990إلى ٬ 2022وذلك �إستخدام نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنیة المتباطئة ) .(ARDLتم التعبیر عن المتغیر التا�ع �الناتج المحلي الخام �الدینار الجزائري والصادرات خارج المحروقات �متغیر مستقل رئیسي، �الإضافة إلى متغیرات مستقلة أخرى تمثلت في سعر الصرف الرسمي وتكو�ن رأس المال الثابت | en_US |
| dc.identifier.citation | كلية العلوم الإقتصادية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/17986 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | جامعة البويرة; | |
| dc.subject | المحروقات ، النمو الإقتصادي | en_US |
| dc.title | أثر الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2022-1990) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أطال رياض - أثر الصادرات خارح المحروقات على النمو الإقتصادي في الجزائر للفترة 1990-2022.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: