المقارنة بين الأساليب الكمية التقليدية والذكاء الإصطناعي في عملية التنبؤ -دراسة قياسية على سلسلة إنتاج التمور في الجزائر للفترة -1963-2018-
| dc.contributor.author | قاسم, صفية | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T13:15:50Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T13:15:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | كلية العلوم الإقتصادية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/17997 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | جامعة البويرة; | |
| dc.title | المقارنة بين الأساليب الكمية التقليدية والذكاء الإصطناعي في عملية التنبؤ -دراسة قياسية على سلسلة إنتاج التمور في الجزائر للفترة -1963-2018- | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- قاسم صفية - المقارنة بين الأساليب الكمية التقليدية والذكاء الاصطناعي في عملية التنبؤ.pdf
- Size:
- 5.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: