سياسة تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري وتأثيرها على الميزان التجاري، دراسة تحليلية للفترة ) 2000 - 2017 (
| dc.contributor.author | بوسيس, سارة | |
| dc.contributor.author | ضيف, أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-07T08:13:57Z | |
| dc.date.available | 2021-02-07T08:13:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/11167 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | المجلد 12 ، العدد 01 القسم)أ( العلوم الاقتصادية والقانونية،; | |
| dc.subject | سعر الصرف، صادرات خارج قطاع المحروقات، واردات، رصيد الميزان التجاري، أسعار النفط. | en_US |
| dc.title | سياسة تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري وتأثيرها على الميزان التجاري، دراسة تحليلية للفترة ) 2000 - 2017 ( | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- سياسة تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري وتأثيرها على الميزان التجاري، دراسة تحليلية للفترة (2000-2017).pdf
- Size:
- 919.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: