Evaluation de l’activité antioxydante de l’extrait éthanolique des feuilles de Cassia angustifolia Vahl.
| dc.contributor.author | HAMDANI, ASMA | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T13:29:50Z | |
| dc.date.available | 2020-11-16T13:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-22 | |
| dc.description.abstract | Cassia angustifolia Vahl. est une plante utilisée depuis longtemps comme laxative. Les études récentes ont pu montrer son activité antibactérienne, antifongique et anticancéreuse. Cette étude consiste à une étape d’extraction des polyphénols à partir des feuilles de la plante par l’utilisation du «Soxhlet » comme la méthode d’extraction avec l’éthanol comme solvant. L’extrait éthanolique obtenu est concentré par rota-vapeur. D’après les études déjà effectuées, le screening phytochimique a révélé la présence d’une variété de molécules bioactives, à savoir: les acides phénoliques, les flavonoïdes, les coumarines et l’anthraquinone (sennosides A, B et C), ce qui explique son activité thérapeutique et son utilisation en médecine traditionnelle. Les polyphénols totaux ont été dosés par la méthode de Folin-Ciocalteu. Le taux a été différent d’une étude à une autre en changeant la méthode et le solvant d’extraction. La deuxième partie porte sur l’évaluation de l’activité antioxydante de Cassia par l’utilisation du radical 2,2-Diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH), au moyen colorimétrique. L’activité anti-radicalaire des différentes parties de la plante a été confirmée à travers plusieurs études. | en_US |
| dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/10221 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
| dc.subject | Cassia angustifolia Vahl. | en_US |
| dc.subject | Polyphénols | en_US |
| dc.subject | activité antioxydante | en_US |
| dc.subject | DPPH | en_US |
| dc.subject | extraction | en_US |
| dc.subject | extrait éthanolique | en_US |
| dc.title | Evaluation de l’activité antioxydante de l’extrait éthanolique des feuilles de Cassia angustifolia Vahl. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluation de l’activité antioxydante de l’extrait éthanolique des feuilles de Cassia angustifolia Vahl..pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: