أهم الحواضر العلمية بالأندلس خلال العهد الأموي 132ه-422ه)(756م-1031م) دراسة نموذجية (قرطبة و إشبيلية)
| dc.contributor.author | طالبي, وردية | |
| dc.contributor.author | شاشي, كهينة | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-10T09:54:12Z | |
| dc.date.available | 2019-06-10T09:54:12Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-30 | |
| dc.identifier.citation | Universite Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/1993 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universite Bouira | en_US |
| dc.subject | الدولة الأموية؛الأندلس؛الحواضر العلمية؛ | en_US |
| dc.subject | قرطبة؛إشبيلية | en_US |
| dc.title | أهم الحواضر العلمية بالأندلس خلال العهد الأموي 132ه-422ه)(756م-1031م) دراسة نموذجية (قرطبة و إشبيلية) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- طالبي وردية -شاشي كهينة أهم الحواضر العلمية بالأندلس خلال العهد الأموي 231 ه- 422 ه756م-1031 م - دارسة نموذجية )قرطبة و إشبيمية( 30-06-2015.pdf
- Size:
- 4.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: