دراسة تحليلية لواقع أداء سوق التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية للفترة 2018-2022
| dc.contributor.author | رحيش, بوجمعة | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T09:28:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-25T09:28:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-29 | |
| dc.identifier.citation | مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات المجلد 09 العدد 01 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/18240 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.subject | التأمين التكافلي ; عمق التأمين التكافلي ; كثافة التأمين التكافلي ; ربحية سوق التأمين | en_US |
| dc.title | دراسة تحليلية لواقع أداء سوق التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية للفترة 2018-2022 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة-تحليلية-لواقع-أداء-سوق-التأمين-التكافلي-في-المملكة-العربية-السعودية-للفترة-2018-2022.pdf
- Size:
- 727.4 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: