أثر الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2022-1990)
| dc.contributor.author | أطال, رياض | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T10:39:05Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T10:39:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | كلية العلوم الإقتصادية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/17908 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
| dc.subject | المحروقات ، النمو الإقتصادي | en_US |
| dc.title | أثر الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2022-1990) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أطال رياض - أثر الصادرات خارح المحروقات على النمو الإقتصادي في الجزائر للفترة 1990-2022.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: