ÉTUDE DE LA SYNCHRONISATION DE DEUX CIRCUITS IDENTIQUES GENERATEURS DE SIGNAUX CHAOTIQUES
| dc.contributor.author | KOUIDRI, Mohamed | |
| dc.contributor.author | DAIFI, Abdelhak | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-24T09:37:25Z | |
| dc.date.available | 2019-12-24T09:37:25Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-27 | |
| dc.description.abstract | Les systèmes chaotiques sont des systèmes qui se caractérisent parla non-linéarité, le déterminisme et leur grande sensibilité aux conditions initiales.Les signaux générés par ces systèmes sont considérés comme du bruit pseudoaléatoire ce qui nous amène à penser qu’il est impossible de les synchroniser. La découverte de Pecora et Carrollque deux systèmes chaotiques identiques peuvent se synchroniser, a donné un nouvel intérêt à la sécurisation de l’information, cet intérêt est basé sur l’imprévisibilité et la simplicité d’implémentation. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://172.16.99.83:4000/handle/123456789/7016 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Systèmes chaotiques, Synchronisation du chaos, | en_US |
| dc.subject | Sécurisation de l’information. | en_US |
| dc.title | ÉTUDE DE LA SYNCHRONISATION DE DEUX CIRCUITS IDENTIQUES GENERATEURS DE SIGNAUX CHAOTIQUES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETUDE DE LA SYNCHRONISATION DE DEUX CIRCUITS IDENTIQUES GENERATEURS DES SIGNAUX CHAOTIQUES.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: